Στους 973.471 ανήλθαν τον Αύγουστο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ, περισσότεροι κατά 51.663 σε σχέση με τον Αύγουστο του 2017 και περισσότεροι κατά 14.033, σε σχέση με τον Ιούλιο του 2018.
Τα στοιχεία του Οργανισμού δείχνουν επίσης ότι περισσότεροι από τους μισούς (54,31% ή 528.695), είναι μακροχρόνια άνεργοι, δηλαδή αδυνατούν να βρουν εργασία για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους.
Ειδικότερα:
— Το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων, με κριτήριο την αναζήτηση εργασίας (αναζητούντων εργασία), για τον μήνα Αύγουστο 2018, ανήλθε σε 841.481 άτομα. Από αυτά 482.441 (ποσοστό 57,33%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 359.040 (ποσοστό 42,67%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Οι άνδρες ανέρχονται σε 296.040 (ποσοστό 35,18%) και οι γυναίκες ανέρχονται σε 545.441 (ποσοστό 64,82%).
— Το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών (μη αναζητούντων εργασία), για τον μήνα Αύγουστο 2018, ανήλθε σε 131.990 άτομα. Από αυτά 46.254 (ποσοστό 35,04%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 85.736 (ποσοστό 64,96%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Οι άνδρες ανέρχονται σε 46.721 (ποσοστό 35,40%) και οι γυναίκες σε 85.269 (ποσοστό 64,60%).
— Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, για τον μήνα Αύγουστο 2018 (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα) ανέρχεται σε 135.807 άτομα, από τα οποία οι 129.907 (ποσοστό 95,66%) είναι κοινοί και λοιπές κατηγορίες επιδοτουμένων και οι 5.900 (ποσοστό 4,34%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων. Οι άνδρες ανέρχονται σε 51.105 (ποσοστό 37,63%) και οι γυναίκες σε 84.702 (ποσοστό 62,37%).
Από το σύνολο των επιδοτουμένων ανέργων 104.898 (ποσοστό 77,24%) είναι κοινοί, 2.703 (ποσοστό 1,99%) είναι οικοδόμοι, 5.900 (ποσοστό 4,34%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, 1.296 (ποσοστό 0,95%) είναι εποχικοί λοιποί (αγροτικά), 20.672 (ποσοστό 15,22%) είναι εκπαιδευτικοί, και 338 (ποσοστό 0,25%) είναι λοιποί.
Β: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟ ΙΟΥΛΙΟ 2018
ΙΟΥΛΙΟΣ
2018
| ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
2018
| ΜΕΤΑΒΟΛΗ | ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ | |
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ] | 827.854 | 841.481 | 13.627 | 1,65% |
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΛΟΙΠΩΝ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ] | 131.584 | 131.990 | 406 | 0,31% |
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ | 109.434 | 135.807 | 26.373 | 24,10% |
Γ: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2017
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
2017
| ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
2018
| ΜΕΤΑΒΟΛΗ | ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ | |
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ] | 827.490 | 841.481 | 13.991 | 1,69% |
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΛΟΙΠΩΝ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ] | 94.318 | 131.990 | 37.672 | 39,94% |
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ | 107.401 | 135.807 | 28.406 | 26,45% |
Δ: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ, ΗΛΙΚΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΙ
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2018
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] | Ποσοστό % | ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] | Ποσοστό % | ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ | Ποσοστό % | |
Άνδρες | 296.040 | 35,18% | 46.721 | 35,40% | 51.105 | 37,63% |
Γυναίκες | 545.441 | 64,82% | 85.269 | 64,60% | 84.702 | 62,37% |
Σύνολο | 841.481 | 100,00% | 131.990 | 100,00% | 135.807 | 100,00% |
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] | Ποσοστό % | ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] | Ποσοστό % | ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ | Ποσοστό % | |
15-19 ετών | 6.244 | 0,74% | 1.586 | 1,20% | 64 | 0,05% |
20-24 ετών | 48.396 | 5,75% | 6.874 | 5,21% | 4.833 | 3,56% |
25-29 ετών | 89.986 | 10,69% | 12.897 | 9,77% | 17.816 | 13,12% |
30-44 ετών | 325.229 | 38,65% | 47.584 | 36,05% | 66.316 | 48,83% |
45-54 ετών | 203.855 | 24,23% | 28.946 | 21,93% | 32.018 | 23,58% |
55-64 ετών | 144.839 | 17,21% | 26.743 | 20,26% | 13.932 | 10,26% |
65 ετών και άνω | 22.932 | 2,73% | 7.360 | 5,58% | 828 | 0,61% |
Σύνολο | 841.481 | 100,00% | 131.990 | 100,00% | 135.807 | 100,00% |
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] | Ποσοστό % | ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] | Ποσοστό % | ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ | Ποσοστό % | |
Χωρίς εκπαίδευση | 52.359 | 6,22% | 20.063 | 15,20% | 3.999 | 2,94% |
Υποχρεωτική εκπαίδευση
(έως 3η Γυμνασίου)
| 241.640 | 28,72% | 41.006 | 31,07% | 28.717 | 21,15% |
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση | 380.952 | 45,27% | 44.335 | 33,59% | 56.472 | 41,58% |
Τριτοβάθμια εκπαίδευση | 166.530 | 19,79% | 26.586 | 20,14% | 46.619 | 34,33% |
Σύνολο | 841.481 | 100,00% | 131.990 | 100,00% | 135.807 | 100,00% |
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] | Ποσοστό % | ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] | Ποσοστό % | ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ | Ποσοστό % | |
Έλληνες Υπήκοοι | 768.861 | 91,37% | 109.288 | 82,80% | 125.509 | 92,42% |
Υπήκοοι χωρών Ευρωπαϊκής Ένωσης | 12.641 | 1,50% | 2.998 | 2,27% | 2.174 | 1,60% |
Υπήκοοι τρίτων χωρών | 59.979 | 7,13% | 19.704 | 14,93% | 8.124 | 5,98% |
Σύνολο | 841.481 | 100,00% | 131.990 | 100,00% | 135.807 | 100,00% |
https://www.aftodioikisi.gr/ergasiaka-ypallilwn-ota/oaed-afxithike-o-arithmos-ton-anergon-ton-avgousto/
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου